Harmonogramy wypłat świadczeń
Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2023 r. w kasie MOPS:
zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe:
Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
1. | styczeń | 27, 30 |
2. | luty | 24, 27 |
3. | marzec | 29, 30 |
4. | kwiecień | 26, 27 |
5. | maj | 29, 30 |
6. | czerwiec | 28, 29 |
7. | lipiec | 27, 28 |
8. | sierpień | 29, 30 |
9. | wrzesień | 27, 28 |
10. | październik | 27, 30 |
11. | listopad | 28, 29 |
12. | grudzień | 20, 21 |
Harmonogram wypłat w 2023 r. w kasie MOPS:
dodatku mieszkaniowego, ryczałtu energetycznego
Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
1. | styczeń | 10, 11 |
2. | luty | 10, 13 |
3. | marzec | 9, 10 |
4. | kwiecień | 7, 11 |
5. | maj | 10, 11 |
6. | czerwiec | 9, 12 |
7. | lipiec | 10, 11 |
8. | sierpień | 10, 11 |
9. | wrzesień | 8, 11 |
10. | październik | 10, 11 |
11. | listopad | 9, 10 |
12. | grudzień | 8, 11 |
Harmonogram wypłat w 2023 r. w kasie MOPS:
świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego
Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
1. | styczeń | 20, 23 |
2. | luty | 20, 21 |
3. | marzec | 20, 21 |
4. | kwiecień | 20, 21 |
5. | maj | 19, 22 |
6. | czerwiec | 20, 21 |
7. | lipiec | 20, 21 |
8. | sierpień | 21, 22 |
9. | wrzesień | 20, 21 |
10. | październik | 20, 23 |
11. | listopad | 20, 21 |
12. | grudzień | 15, 18 |