Harmonogramy wypłat świadczeń
Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2025 r. w kasie MOPS:
zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe:
| Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
| 1. | styczeń | 29, 30 |
| 2. | luty | 26, 27 |
| 3. | marzec | 27, 28 |
| 4. | kwiecień | 28, 29 |
| 5. | maj | 28, 29 |
| 6. | czerwiec | 26, 27 |
| 7. | lipiec | 29, 30 |
| 8. | sierpień | 27, 38 |
| 9. | wrzesień | 26, 29 |
| 10. | październik | 29, 30 |
| 11. | listopad | 26, 27 |
| 12. | grudzień | 18, 19 |
Harmonogram wypłat w 2025 r. w kasie MOPS:
dodatku mieszkaniowego, ryczałtu energetycznego
| Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
| 1. | styczeń | 10, 13 |
| 2. | luty | 10, 11 |
| 3. | marzec | 10, 11 |
| 4. | kwiecień | 10, 11 |
| 5. | maj | 9, 10 |
| 6. | czerwiec | 10, 11 |
| 7. | lipiec | 10, 11 |
| 8. | sierpień | 8, 11 |
| 9. | wrzesień | 10, 11 |
| 10. | październik | 10, 13 |
| 11. | listopad | 7, 10 |
| 12. | grudzień | 9, 10 |
Harmonogram wypłat w 2025 r. w kasie MOPS:
świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego
| Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
| 1. | styczeń | 20, 21 |
| 2. | luty | 20, 21 |
| 3. | marzec | 20, 21 |
| 4. | kwiecień | 16, 17 |
| 5. | maj | 20, 21 |
| 6. | czerwiec | 20, 23 |
| 7. | lipiec | 21, 22 |
| 8. | sierpień | 20, 21 |
| 9. | wrzesień | 22, 23 |
| 10. | październik | 20, 21 |
| 11. | listopad | 20, 21 |
| 12. | grudzień | 16, 17 |
