Harmonogramy wypłat świadczeń
Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej w 2024 r. w kasie MOPS:
zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki celowe:
Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
1. | styczeń | 29, 30 |
2. | luty | 27, 28 |
3. | marzec | 27, 28 |
4. | kwiecień | 26, 29 |
5. | maj | 28, 29 |
6. | czerwiec | 28, 29 |
7. | lipiec | 29, 30 |
8. | sierpień | 29, 30 |
9. | wrzesień | 26, 27 |
10. | październik | 29, 30 |
11. | listopad | 27, 28 |
12. | grudzień | 18, 19 |
Harmonogram wypłat w 2024 r. w kasie MOPS:
dodatku mieszkaniowego, ryczałtu energetycznego
Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
1. | styczeń | 10, 11 |
2. | luty | 9, 12 |
3. | marzec | 8, 11 |
4. | kwiecień | 10, 11 |
5. | maj | 9, 10 |
6. | czerwiec | 10, 11 |
7. | lipiec | 10, 11 |
8. | sierpień | 9, 12 |
9. | wrzesień | 10, 11 |
10. | październik | 10, 11 |
11. | listopad | 8, 12 |
12. | grudzień | 10, 11 |
Harmonogram wypłat w 2024 r. w kasie MOPS:
świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego
Lp. | Miesiąc | Dzień miesiąca |
1. | styczeń | 22, 23 |
2. | luty | 20, 21 |
3. | marzec | 20, 21 |
4. | kwiecień | 22, 23 |
5. | maj | 20, 21 |
6. | czerwiec | 20, 21 |
7. | lipiec | 22, 23 |
8. | sierpień | 20, 21 |
9. | wrzesień | 20, 23 |
10. | październik | 21, 22 |
11. | listopad | 20, 21 |
12. | grudzień | 16, 17 |